||  欢迎访问四川增财制造技术协会官方网站!     今天是: 返回首页  |  加入收藏  |  繁体中文  |  联系我们        
您的当前位置:首页 - 新闻动态 - 行业动态
栏目导航
文件资料下载 查看更多
2019 11月3D打印报告
大小:2mb 时间:2019.12.17
2019 10月3D打印报告
大小:2mb 时间:2019.10.31
2019 9月3D打印报告
大小:3200kb 时间:2019.10.11
2019 8月3D打印报告
大小:4mb 时间:2019.10.04
平台矩阵
 
行业动态  |  将废纸转化为纤维纸浆原料,汉堡技术大学为可持续3D打印找到新答案
行业动态  |  将废纸转化为纤…
行业动态  |  新报告!2022年3D打印现状:3D打印行业持续迈向可持续发展
行业动态  |  新报告!2022年…
行业动态  |  欧洲增材制造的未来趋势是什么?
行业动态  |  欧洲增材制造的…
行业动态  |  天兵科技百吨级液体火箭发动机成功试车 系国内最大3D打印发动机
行业动态  |  天兵科技百吨级…
行业动态  |  聚合物增材制造市场前景广阔,高性能复合材料和阻燃材料将成为主力军
行业动态  |  聚合物增材制造…
行业动态  |  硅/硅胶3D打印市场或迎来利好,少数公司准备从硅-硅胶AM供应链中获益
行业动态  |  硅/硅胶3D打印…
行业动态  |  科研人员使用盐3D打印可降解聚合物,除了环保还对医疗具有潜在优势
行业动态  |  科研人员使用盐…
行业动态  |  SmarTech 报告:到2028年,生物3D打印行业价值12亿美元
行业动态  |  SmarTech 报告…
行业动态  |  沿着碳足迹量化分析3D打印-增材制造的可持续性
行业动态  |  沿着碳足迹量化…
行业动态  |  新冠疫情影响下的2022年第二季度全球工业 3D 打印机出货量呈现分化趋势
行业动态  |  新冠疫情影响下…
行业动态  |  教育市场红利:2000亿贴息贷款,大批学校正在采购3D打印设备
行业动态  |  教育市场红利:…
行业动态  |   牙科3D打印报告(2022):市场规模32亿美元,最大市场份额和最大挑战因工艺各有差异
行业动态  |   牙科3D打印报…
494条记录  页次:7/42 每页:12条记录   9 3 [2][3][4][5][67 [8][9][10][11][12] : :
四川省科学技术协会    四川省经济和信息化委员会    四川省发展和改革委员会    成都市发展和改革委员会    成都市经济和信息化委员会    彭州公共信息网    成都航空动力产业园    
关于我们 合作单位 联系我们
协会简介
业务范围
组织架构
规章制度
彭州人才网
028-84560177
028-84560177
协会地址:四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路138号38栋
微信公众号:sczc2017
E-MAIL:sczc2017@126.com
Copyright 2006 - 2024  四川增材制造技术协会(www.sczcxh.com)  All Right Reserved.    工信部备案编号:蜀ICP备18029350号-1
在线咨询
<p align=left>离开 在线咨询
<p align=left>离开 在线咨询